JN江南·(中国区)体育官网入口-江南 SPORTS

全校开设课程总门数 1818门(数据统计时间:2020年9月1日至2021年8月31日)。


各专业实践课程、选修课程学分占比一览表

序号 专业名称 实践课程学分占比 选修课程学分占比
1 高分子材料与工程 30% 20%
2 金属材料工程 30% 20%
3 材料科学与工程 30% 20%
4 电子信息工程 30% 20%
5 通信工程 30% 20%
6 光电信息科学与工程 30% 20%
7 电气工程及其自动化 29% 20%
8 自动化 30% 20%
9 电气工程与智能控制 31% 19%
10 智能制造工程 32% 17%
11 法学 26% 24%
12 行政管理 35% 23%
13 社会工作 35% 22%
14 知识产权 35% 22%
15 应用化学 33% 19%
16 能源与动力工程 30% 20%
17 化学工程与工艺 32% 20%
18 食品质量与安全 32% 20%
19 能源化学工程 32% 20%
20 建筑环境与能源应用工程 30% 21%
21 食品科学与工程 33% 20%
22 机械设计制造及其自动化 33% 20%
23 工业设计 32% 20%
24 工业工程 32% 20%
25 材料成型及控制工程 33% 20%
26 机械电子工程 34% 21%
27 微机电系统工程 35% 21%
28 计算机科学与技术 32% 21%
29 信息与计算科学 30% 22%
30 物联网工程 30% 21%
31 数据科学与大数据技术 30% 22%
32 社会体育指导与管理 40% 24%
33 音乐学 29% 25%
34 小学教育 29% 25%
35 舞蹈编导 23% 23%
36 人力资源管理 29% 23%
37 工商管理 31% 24%
38 国际经济与贸易 30% 22%
39 会计学 31% 25%
40 经济与金融 29% 21%
41 投资学 28% 23%
42 物流工程 33% 23%
43 质量管理工程 32% 21%
44 土木工程 30% 13%
45 工程管理 30% 20%
46 环境工程 32% 19%
47 建筑学 30% 20%
48 环境科学 31% 20%
49 道路桥梁与渡河工程 26% 18%
50 软件工程 31% 20%
51 网络工程 30% 20%
52 网络空间安全 29% 20%
53 汉语言文学 31% 25%
54 英语 30% 27%
55 广播电视学 36% 28%
56 文化产业管理 29% 31%
57 广播电视编导 35% 28%


上一篇:JN江南·体育官网入口2020-2021学年本科教学质量报告

下一篇:JN江南·体育官网入口专业设置、当年新增专业、停招专业名单

关闭

XML 地图