JN江南·(中国区)体育官网入口-江南 SPORTS

  
编制单位:JN江南·体育官网入口 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次     栏次    
一、财政拨款收入 1 389,436,909.40 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 26,703,107.14 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 392,610,199.24
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 7,272,963.83
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 300,000.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 7,456,946.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 0.00
  23     51  
本年收入合计 24 416,140,016.54 本年支出合计 52 407,640,109.07
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53  
年初结转和结余 26 42,553,899.18 年末结转和结余 54 51,053,806.65
  27     55  
合计 28 458,693,915.72 合计 56 458,693,915.72

上一篇:【决算公开】2014年部门支出决算表

下一篇:【决算公开】2014年JN江南·体育官网入口部门“三公”支出情况表

关闭

XML 地图