根据《JN江南·体育官网入口2023年第二学士学位招生简章》规定,我校组织开展了2023年第二学士学位招生录取工作。经过报名、资格审核和面试考察,现公布我校2023年第二学士学位考生成绩和拟录取名单,具体如下:
表1:JN江南·体育官网入口2023年第二学士学位拟录取名单(法学专业)
表2:JN江南·体育官网入口2023年第二学士学位拟录取名单(法学(知识产权)专业)
表3:JN江南·体育官网入口2023年第二学士学位拟录取名单(粤台产业科技学院)
表1:JN江南·体育官网入口 2023年第二学士学位拟录取名单(法学专业) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 第一志愿 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 23P411819000213 | 邓藩 | 90.67 | 法学 | 法学 |
|
2 | 23P411819000229 | 韩江平 | 90.00 | 法学 | 法学 |
|
3 | 23P411819000218 | 范根源 | 89.67 | 法学 | 法学 |
|
4 | 23P411819000297 | 刘小波 | 89.00 | 法学 | 法学 |
|
5 | 23P411819000317 | 梅天雪 | 89.00 | 法学 | 法学 |
|
6 | 23P411819000210 | 陈颖琪 | 88.33 | 法学 | 法学 |
|
7 | 23P411819000354 | 王文义 | 88.33 | 法学 | 法学 |
|
8 | 23P411819000328 | 申婷婷 | 88.33 | 法学 | 法学 |
|
9 | 23P411819000420 | 朱芷玲 | 88.00 | 法学 | 法学 |
|
10 | 23P411819000204 | 陈澈 | 87.67 | 法学 | 法学 |
|
11 | 23P411819000239 | 胡珊珊 | 87.67 | 法学 | 法学 |
|
12 | 23P411819000261 | 康雯婷 | 87.67 | 法学 | 法学 |
|
13 | 23P411819000266 | 黎一诺 | 87.67 | 法学 | 法学 |
|
14 | 23P411819000348 | 王浩 | 87.67 | 法学 | 法学 |
|
15 | 23P411819000417 | 朱金帝 | 87.33 | 法学 | 法学 |
|
16 | 23P411819000309 | 罗浩钦 | 87.33 | 法学 | 法学 |
|
17 | 23P411819000285 | 林遥 | 87.00 | 法学 | 法学 |
|
18 | 23P411819000200 | 常子晴 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
19 | 23P411819000207 | 陈曦 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
20 | 23P411819000224 | 高湘茹 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
21 | 23P411819000300 | 刘志恒 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
22 | 23P411819000377 | 徐梓涵 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
23 | 23P411819000344 | 屠夏锋 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
24 | 23P411819000347 | 王国栋 | 86.67 | 法学 | 法学 |
|
25 | 23P411819000230 | 何畅 | 86.33 | 法学 | 法学 |
|
26 | 23P411819000426 | 王子涵 | 86.33 | 法学 | 法学 |
|
27 | 23P411819000280 | 李月正 | 86.33 | 法学 | 法学 |
|
28 | 23P411819000281 | 李志燊 | 86.33 | 法学 | 法学 |
|
29 | 23P411819000321 | 裴婉吟 | 86.33 | 法学 | 法学 |
|
30 | 23P411819000388 | 叶婉婷 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
31 | 23P411819000283 | 梁静婷 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
32 | 23P411819000288 | 刘家希 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
33 | 23P411819000292 | 刘乐乐 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
34 | 23P411819000295 | 刘溦柠 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
35 | 23P411819000325 | 邱悦 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
36 | 23P411819000345 | 王晨宁 | 86.00 | 法学 | 法学 |
|
37 | 23P411819000257 | 金磊 | 85.67 | 法学 | 法学 |
|
38 | 23P411819000265 | 冷梦雨 | 85.67 | 法学 | 法学 |
|
39 | 23P411819000270 | 李佳 | 85.67 | 法学 | 法学 |
|
40 | 23P411819000414 | 钟鹏 | 85.67 | 法学 | 法学 |
|
41 | 23P411819000428 | 杨浩正 | 85.67 | 法学 | 法学 |
|
42 | 23P411819000269 | 李暨耀 | 85.33 | 法学 | 法学 |
|
43 | 23P411819000396 | 袁子盈 | 85.33 | 法学 | 法学 |
|
44 | 23P411819000404 | 张文超 | 85.33 | 法学 | 法学 |
|
45 | 23P411819000412 | 郑岚 | 85.33 | 法学 | 法学 |
|
46 | 23P411819000413 | 郑伟 | 85.33 | 法学 | 法学 |
|
47 | 23P411819000395 | 俞树林 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
48 | 23P411819000275 | 李莉梅 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
49 | 23P411819000279 | 李思博 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
50 | 23P411819000351 | 王静怡 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
51 | 23P411819000312 | 骆发茂 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
52 | 23P411819000324 | 邱万伦 | 85.00 | 法学 | 法学 |
|
53 | 23P411819000227 | 耿长瑞 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
54 | 23P411819000308 | 罗浩亮 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
55 | 23P411819000353 | 王炜 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
56 | 23P411819000364 | 温贺洁 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
57 | 23P411819000372 | 谢国鸿 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
58 | 23P411819000326 | 任广川 | 84.67 | 法学 | 法学 |
|
59 | 23P411819000241 | 胡雨含 | 84.33 | 法学 | 法学 |
|
60 | 23P411819000251 | 江豪钧 | 84.33 | 法学 | 法学 |
|
61 | 23P411819000419 | 朱帅嘉 | 84.33 | 法学 | 法学 |
|
62 | 23P411819000286 | 刘含 | 84.33 | 法学 | 法学 |
|
63 | 23P411819000294 | 刘如凤 | 84.33 | 法学 | 法学 |
|
64 | 23P411819000267 | 李波 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
65 | 23P411819000398 | 张博 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
66 | 23P411819000405 | 张晓恬 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
67 | 23P411819000416 | 周祥旺 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
68 | 23P411819000418 | 朱鹏程 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
69 | 23P411819000287 | 刘家文 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
70 | 23P411819000306 | 陆子晴 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
71 | 23P411819000368 | 吴阳文月 | 84.00 | 法学 | 法学 |
|
72 | 23P411819000205 | 陈家炜 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
73 | 23P411819000206 | 陈秋瑞 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
74 | 23P411819000232 | 何家毅 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
75 | 23P411819000247 | 黄璋泽龙 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
76 | 23P411819000255 | 焦斌涵 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
77 | 23P411819000263 | 孔俊康 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
78 | 23P411819000394 | 余欣桐 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
79 | 23P411819000406 | 张宇 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
80 | 23P411819000291 | 刘康明 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
81 | 23P411819000358 | 王雪 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
82 | 23P411819000360 | 王誉华 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
83 | 23P411819000318 | 闵冠豪 | 83.67 | 法学 | 法学 |
|
84 | 23P411819000410 | 赵禧洋 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
|
85 | 23P411819000411 | 赵鑫源 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
|
86 | 23P411819000282 | 李祚圣 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
|
87 | 23P411819000365 | 温恒基 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
|
88 | 23P411819000260 | 靳照国 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
89 | 23P411819000268 | 李格雨 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
90 | 23P411819000271 | 李佳美 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
91 | 23P411819000391 | 易文康 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
92 | 23P411819000277 | 李瑞然 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
93 | 23P411819000301 | 龙婧 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
94 | 23P411819000375 | 谢伊珩 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
|
95 | 23P411819000203 | 陈朝旭 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
96 | 23P411819000225 | 高源 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
97 | 23P411819000258 | 金琳惠 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
98 | 23P411819000389 | 叶颖超 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
99 | 23P411819000393 | 余婧 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
100 | 23P411819000401 | 张俊杰 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
101 | 23P411819000425 | 刘叶 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
102 | 23P411819000284 | 梁文馨 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
|
103 | 23P411819000234 | 何玉君 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
|
104 | 23P411819000423 | 左丽娟 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
|
105 | 23P411819000427 | 魏梦源 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
|
106 | 23P411819000359 | 王怡佳 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
|
107 | 23P411819000212 | 陈子宜 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
108 | 23P411819000221 | 冯文鹏 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
109 | 23P411819000235 | 何紫怡 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
110 | 23P411819000272 | 李嘉辰 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
111 | 23P411819000402 | 张梦璐 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
112 | 23P411819000370 | 武婉昕 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
113 | 23P411819000374 | 谢婉金 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
114 | 23P411819000343 | 童绍蛟 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
|
115 | 23P411819000219 | 范帅显 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
|
116 | 23P411819000387 | 叶思霖 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
|
117 | 23P411819000415 | 周家天 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
|
118 | 23P411819000337 | 唐子涵 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
|
119 | 23P411819000342 | 田侑民 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
|
120 | 23P411819000243 | 黄晓雨 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
|
121 | 23P411819000381 | 杨大龙 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
|
122 | 23P411819000311 | 罗添嘉 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
|
123 | 23P411819000332 | 苏娱 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
|
124 | 23P411819000222 | 付亘饶 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
|
125 | 23P411819000223 | 付浩玉 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
|
126 | 23P411819000400 | 张凤博 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
|
127 | 23P411819000278 | 李昇 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
|
128 | 23P411819000376 | 徐思文 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
|
129 | 23P411819000250 | 江海鹏 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
130 | 23P411819000259 | 金熠 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
131 | 23P411819000409 | 赵嘉吉 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
132 | 23P411819000379 | 许钦昊 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
133 | 23P411819000331 | 宋振杰 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
134 | 23P411819000334 | 孙善昊 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
|
135 | 23P411819000350 | 王竞晗 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
|
136 | 23P411819000356 | 王肖沣 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
|
137 | 23P411819000373 | 谢家通 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
|
138 | 23P411819000378 | 许进 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
|
139 | 23P411819000315 | 马浪 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
|
140 | 23P411819000199 | 曾彬彬 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
141 | 23P411819000226 | 葛瑶 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
142 | 23P411819000237 | 胡海燕 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
143 | 23P411819000240 | 胡湧 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
144 | 23P411819000262 | 柯杰威 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
145 | 23P411819000357 | 王新茹 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
146 | 23P411819000380 | 严丹 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
147 | 23P411819000320 | 欧维品 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
148 | 23P411819000323 | 皮艳 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
|
149 | 23P411819000383 | 杨尚金 | 79.67 | 法学 | 不予录取 |
|
150 | 23P411819000384 | 杨守军 | 79.67 | 法学 | 不予录取 |
|
151 | 23P411819000242 | 黄兰茹 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
152 | 23P411819000246 | 黄雨琪 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
153 | 23P411819000248 | 季虹 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
154 | 23P411819000290 | 刘婧博 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
155 | 23P411819000296 | 刘宪姣 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
156 | 23P411819000305 | 陆心仪 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
157 | 23P411819000382 | 杨可欣 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
158 | 23P411819000322 | 皮凤可 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
159 | 23P411819000327 | 阮文科 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
160 | 23P411819000330 | 宋颜君 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
|
161 | 23P411819000252 | 江建锋 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
|
162 | 23P411819000392 | 于泽疆 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
|
163 | 23P411819000371 | 夏敏超 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
|
164 | 23P411819000335 | 覃锦 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
|
165 | 23P411819000340 | 田淇方 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
|
166 | 23P411819000209 | 陈煊彤 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
|
167 | 23P411819000254 | 蒋钰鑫 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
|
168 | 23P411819000407 | 张韵弦 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
|
169 | 23P411819000276 | 李梅 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
|
170 | 23P411819000304 | 陆吴双 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
|
171 | 23P411819000202 | 陈冰心 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
|
172 | 23P411819000245 | 黄羽曼 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
|
173 | 23P411819000316 | 马艳 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
|
174 | 23P411819000228 | 龚小强 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
|
175 | 23P411819000238 | 胡锐捷 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
|
176 | 23P411819000249 | 贾梓扬 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
|
177 | 23P411819000397 | 詹宗友 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
|
178 | 23P411819000313 | 马澳 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
|
179 | 23P411819000256 | 焦淑敏 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
|
180 | 23P411819000307 | 罗潮萍 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
|
181 | 23P411819000366 | 温钦 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
|
182 | 23P411819000274 | 李柯 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
|
183 | 23P411819000352 | 王琼 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
|
184 | 23P411819000329 | 石炎 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
|
185 | 23P411819000299 | 刘雨佳 | 76.33 | 法学 | 不予录取 |
|
186 | 23P411819000214 | 董行 | 76.00 | 法学 | 不予录取 |
|
187 | 23P411819000303 | 卢俊秀 | 75.67 | 法学 | 不予录取 |
|
188 | 23P411819000244 | 黄逸韬 | 75.33 | 法学 | 不予录取 |
|
189 | 23P411819000231 | 何鼎 | 75.00 | 法学 | 不予录取 |
|
190 | 23P411819000355 | 王晓函 | 74.67 | 法学 | 不予录取 |
|
191 | 23P411819000216 | 段翔 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
|
192 | 23P411819000217 | 樊华 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
|
193 | 23P411819000264 | 赖润萍 | 73.33 | 法学 | 不予录取 |
|
194 | 23P411819000197 | 包笑璨 | 71.67 | 法学 | 不予录取 |
|
195 | 23P411819000211 | 陈湛林 | 70.67 | 法学 | 不予录取 |
|
196 | 23P411819000201 | 陈澳 | 69.00 | 法学 | 不予录取 |
|
197 | 23P411819000233 | 何旭锐 | 66.00 | 法学 | 不予录取 |
|
198 | 23P411819000220 | 冯倩娴 | 42.00 | 法学 | 不予录取 |
|
199 | 23P411819000236 | 贺子沣 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
200 | 23P411819000253 | 蒋泠泠 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
201 | 23P411819000390 | 易大童 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
202 | 23P411819000403 | 张琪 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
203 | 23P411819000421 | 邹思钦 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
204 | 23P411819000422 | 邹宇浩 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
205 | 23P411819000424 | 董起岳 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
206 | 23P411819000289 | 刘金梦 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
207 | 23P411819000293 | 刘梦瑶 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
208 | 23P411819000302 | 卢东洋 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
209 | 23P411819000310 | 罗家琪 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
210 | 23P411819000361 | 王梓名 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
211 | 23P411819000367 | 吴绮婷 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
212 | 23P411819000369 | 吴宇 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
213 | 23P411819000314 | 马佳涛 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
214 | 23P411819000319 | 欧平权 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
215 | 23P411819000333 | 孙博 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
216 | 23P411819000336 | 谭浩然 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
217 | 23P411819000338 | 唐子月 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
218 | 23P411819000339 | 田浩辰 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
219 | 23P411819000341 | 田晓亮 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
220 | 23P411819000198 | 蔡子怡 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
221 | 23P411819000208 | 陈曦之 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
222 | 23P411819000215 | 杜岚 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
223 | 23P411819000349 | 王嘉妮 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
224 | 23P411819000346 | 王光贺 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
225 | 23P411819000273 | 李璟悦 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
226 | 23P411819000298 | 刘艳青 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
227 | 23P411819000399 | 张芳鑫 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
228 | 23P411819000408 | 赵晨舒 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
229 | 23P411819000385 | 杨炀昊 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
230 | 23P411819000386 | 叶俊麟 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
231 | 23P411819000362 | 魏忠恩 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
232 | 23P411819000363 | 温国淞 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
|
233 | 23P411819000430 | 毛海燕 | 80.00 | 法学(第二志愿) | 不予录取 | 第二志愿 |
234 | 23P411819000431 | 王松 | 78.67 | 法学(第二志愿) | 不予录取 | 第二志愿 |
235 | 23P411819000429 | 李恩光 | 缺考 | 法学(第二志愿) | 不予录取 | 第二志愿 |
备注:法学专业录取83人(第72名至83名同分)。 |
表2:JN江南·体育官网入口 2023年第二学士学位拟录取名单(法学(知识产权)专业) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 第一志愿 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 23P411819000147 | 伦梓茹 | 91.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
2 | 23P411819000105 | 陈佳瑞 | 91.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
3 | 23P411819000164 | 万振洋 | 90.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
4 | 23P411819000172 | 徐萱田 | 90.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
5 | 23P411819000116 | 方振宇 | 90.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
6 | 23P411819000136 | 李世朝 | 90.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
7 | 23P411819000175 | 杨博 | 90.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
8 | 23P411819000160 | 沈一凡 | 89.83 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
9 | 23P411819000176 | 杨帆 | 89.83 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
10 | 23P411819000151 | 孟祥宇 | 89.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
11 | 23P411819000191 | 赵家昌 | 89.47 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
12 | 23P411819000122 | 胡亿豪 | 89.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
13 | 23P411819000148 | 罗茜 | 89.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
14 | 23P411819000157 | 庞梦悦 | 89.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
15 | 23P411819000170 | 温茜 | 89.17 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
16 | 23P411819000120 | 高慧 | 89.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
17 | 23P411819000152 | 倪慧麟 | 88.83 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
18 | 23P411819000119 | 高波 | 88.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
19 | 23P411819000166 | 王岿然 | 88.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
20 | 23P411819000102 | 曹锡莉 | 88.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
21 | 23P411819000190 | 张铸 | 88.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
22 | 23P411819000195 | 周子玲 | 87.87 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
23 | 23P411819000163 | 田雪利 | 87.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
24 | 23P411819000115 | 段毅 | 87.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
25 | 23P411819000142 | 林海鹏 | 87.17 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
26 | 23P411819000169 | 韦原博 | 87.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
27 | 23P411819000183 | 袁学航 | 86.53 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
28 | 23P411819000103 | 陈奥 | 86.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
29 | 23P411819000112 | 陈智勇 | 86.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
30 | 23P411819000194 | 周玥玟 | 85.77 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
31 | 23P411819000185 | 张浩源 | 85.75 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
32 | 23P411819000113 | 戴晓彤 | 85.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
33 | 23P411819000178 | 杨润东 | 84.50 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
34 | 23P411819000186 | 张睿 | 84.50 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
35 | 23P411819000140 | 廖晨 | 84.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
36 | 23P411819000184 | 张浩田 | 84.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
37 | 23P411819000182 | 喻正辉 | 84.17 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
38 | 23P411819000196 | 朱彦锦 | 83.90 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
39 | 23P411819000124 | 黄嘉俊 | 83.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
40 | 23P411819000162 | 孙烨 | 83.50 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
41 | 23P411819000180 | 尤文龙 | 83.42 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
42 | 23P411819000101 | 蔡森瑜 | 83.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
43 | 23P411819000135 | 李仁杰 | 82.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
44 | 23P411819000149 | 麦浪星 | 82.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
45 | 23P411819000168 | 王乔绪 | 82.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
46 | 23P411819000171 | 谢圆 | 82.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
47 | 23P411819000138 | 李扬 | 82.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
48 | 23P411819000174 | 杨波 | 82.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
49 | 23P411819000192 | 赵薇 | 82.07 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
50 | 23P411819000123 | 黄嘉诚 | 82.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
51 | 23P411819000129 | 蒋旻君 | 82.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
52 | 23P411819000132 | 李春旭 | 82.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
53 | 23P411819000154 | 潘国鸿 | 82.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
54 | 23P411819000187 | 张松 | 82.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
55 | 23P411819000193 | 郑家源 | 81.70 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
56 | 23P411819000133 | 李登科 | 81.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
57 | 23P411819000145 | 刘雨龙 | 81.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
58 | 23P411819000117 | 冯婉灵 | 81.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
59 | 23P411819000139 | 李禹鑫 | 81.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
60 | 23P411819000104 | 陈佳锴 | 80.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
61 | 23P411819000121 | 侯泽华 | 80.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
62 | 23P411819000126 | 黄朗 | 80.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
63 | 23P411819000111 | 陈远梅 | 79.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
64 | 23P411819000106 | 陈天琛 | 79.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
65 | 23P411819000150 | 满国旭 | 79.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
66 | 23P411819000137 | 李想 | 79.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
67 | 23P411819000143 | 刘冰 | 79.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
68 | 23P411819000144 | 刘豪豪 | 79.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
69 | 23P411819000153 | 欧柏麟 | 79.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
70 | 23P411819000108 | 陈一 | 78.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
71 | 23P411819000146 | 鲁乐乐 | 78.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
72 | 23P411819000188 | 张希悦 | 78.03 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
73 | 23P411819000155 | 盘嘉成 | 78.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
74 | 23P411819000179 | 杨新业 | 77.83 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
75 | 23P411819000118 | 甘媚霞 | 77.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
76 | 23P411819000125 | 黄嘉铭 | 77.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
77 | 23P411819000134 | 李茂康 | 77.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
78 | 23P411819000173 | 颜子豪 | 77.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
79 | 23P411819000156 | 庞嘉龙 | 76.03 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
80 | 23P411819000114 | 丁超淋 | 74.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
|
81 | 23P411819000110 | 陈昱尧 | 73.00 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
|
